Dashboard Cards Products Prices History Analysis Calculator + New Stoog
Barclaycard
Barclays  ·  Vanguard FTSE Global All Cap Index Fund Acc  ·  Latest price: £286.8487
● ACTIVE + Log Payment ← Dashboard Close Stoog
DEPLOYED
£14,000.00
CURRENT VALUE
£13,822.32
LIVE P&L
−£812.58
PAID SO FAR
£0.00
DAYS LEFT
670
TOTAL COST (EST.)
£14,980.00
Started 03 Jun 2026 8% through term Ends 03 Jun 2028
DAILY P&L TRACKER
61 days tracked · updates each morning via cron
TODAY'S P&L
−£812.58
-5.80% on capital
WEEK CHANGE
+£42.94
vs 7 days ago
MONTH CHANGE
−£132.22
vs 30 days ago
PEAK P&L
−£343.25
LOWEST P&L
−£1,005.68
SINCE INCEPTION
−£322.58
61 days
P&L above zero (profit) P&L below zero (loss) Break-even
DEBT SCHEDULE
FUND PRICE
INVESTMENT PROJECTION vs ACTUAL
Actual Value Conservative (4.0000%/yr) Moderate (10.0000%/yr) Optimistic (15.0000%/yr) Total Cost
END-OF-TERM PROFIT FORECAST
Conservative — 4.0000%/yr
End value£15,142.40
Total cost£14,980.00
NET PROFIT +£162.40
Moderate — 10.0000%/yr
End value£16,940.00
Total cost£14,980.00
NET PROFIT +£1,960.00
Optimistic — 15.0000%/yr
End value£18,515.00
Total cost£14,980.00
NET PROFIT +£3,535.00
REPAYMENTS (0 / 24 months)
+ Log Payment

No payments logged yet.

FULL PROJECTED SCHEDULE click to expand
MonthOpening BalancePaymentClosing BalanceCumulative Paid
M1 £14,490.00 £144.90 £14,345.10 £144.90
M2 £14,345.10 £143.45 £14,201.65 £288.35
M3 £14,201.65 £142.02 £14,059.63 £430.37
M4 £14,059.63 £140.60 £13,919.04 £570.96
M5 £13,919.04 £139.19 £13,779.85 £710.15
M6 £13,779.85 £137.80 £13,642.05 £847.95
M7 £13,642.05 £136.42 £13,505.63 £984.37
M8 £13,505.63 £135.06 £13,370.57 £1,119.43
M9 £13,370.57 £133.71 £13,236.86 £1,253.14
M10 £13,236.86 £132.37 £13,104.50 £1,385.50
M11 £13,104.50 £131.04 £12,973.45 £1,516.55
M12 £12,973.45 £129.73 £12,843.72 £1,646.28
M13 £12,843.72 £128.44 £12,715.28 £1,774.72
M14 £12,715.28 £127.15 £12,588.13 £1,901.87
M15 £12,588.13 £125.88 £12,462.25 £2,027.75
M16 £12,462.25 £124.62 £12,337.62 £2,152.38
M17 £12,337.62 £123.38 £12,214.25 £2,275.75
M18 £12,214.25 £122.14 £12,092.10 £2,397.90
M19 £12,092.10 £120.92 £11,971.18 £2,518.82
M20 £11,971.18 £119.71 £11,851.47 £2,638.53
M21 £11,851.47 £118.51 £11,732.96 £2,757.04
M22 £11,732.96 £117.33 £11,615.63 £2,874.37
M23 £11,615.63 £116.16 £11,499.47 £2,990.53
M24 £11,499.47 £114.99 £11,384.48 £3,105.52
BALLOON£11,384.48£14,980.00 total